| Date/Heure | 09.11.2026 13:35:57 |
|---|---|
| Cours | 17 358,50 |
| Veille | 17 317,91 (05.11.2026) |
| Variation % | +0,23% (40,59) |
| + Haut | 17 473,62 |
| + Bas | 17 317,91 |
| Ouverture | 17 317,91 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|