| Date/Heure | 30.01.2026 16:00:04 |
|---|---|
| Cours | 18 666,95 |
| Veille | 18 955,53 (29.01.2026) |
| Variation % | -1,52% (-288,59) |
| + Haut | 18 957,77 |
| + Bas | 18 666,95 |
| Ouverture | 18 955,53 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|