| Date/Heure | 12.01.2026 16:00:06 |
|---|---|
| Cours | 19 516,71 |
| Veille | 19 469,47 (09.01.2026) |
| Variation % | +0,24% (47,24) |
| + Haut | 19 525,13 |
| + Bas | 19 394,74 |
| Ouverture | 19 469,47 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|