| Date/Heure | 29.12.2025 16:00:04 |
|---|---|
| Cours | 18 386,49 |
| Veille | 18 476,19 (26.12.2025) |
| Variation % | -0,49% (-89,70) |
| + Haut | 18 813,23 |
| + Bas | 18 378,58 |
| Ouverture | 18 476,19 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|