| Date/Heure | 05.02.2026 16:00:10 |
|---|---|
| Cours | 18 122,70 |
| Veille | 18 450,76 (04.02.2026) |
| Variation % | -1,78% (-328,06) |
| + Haut | 18 497,70 |
| + Bas | 18 122,70 |
| Ouverture | 18 450,76 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|