| Date/Heure | 06.04.2026 16:00:00 |
|---|---|
| Cours | 17 599,70 |
| Veille | 17 514,80 (03.04.2026) |
| Variation % | +0,48% (84,91) |
| + Haut | 17 740,86 |
| + Bas | 17 514,80 |
| Ouverture | 17 514,80 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|