| Date/Heure | 19.01.2026 16:00:03 |
|---|---|
| Cours | 19 008,06 |
| Veille | 19 200,47 (16.01.2026) |
| Variation % | -1,00% (-192,41) |
| + Haut | 19 284,30 |
| + Bas | 18 982,96 |
| Ouverture | 19 200,47 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|